Appartements Club Barcarola Appartements Club Barcarola
Appartements Club Barcarola
     
     
  Appartements Club Barcarola  
  Service und Einrichtungen  
  Information zur Gegend  
  Foto Gallerie  
  RESERVIERUNGEN ONLINE  
     

Appartements Club Barcarola

Preise pro Appartements und tag
Preise sind in euros inklusive MWST
Daten Appt. 1 Zimme. 1 person - 3 person + 1 kinder Appt. 2 Zimmer. 4 person - 5 person + 1 kinder
20/07 - 31/08 73,14 € 92,07 €
01/09 - 31/10 65,27 € 84,19 €
 
ERGÄNZUNGEN
Frühstück
01/07/08 - 31/10/08
9,20 euros per person
HALBPENSION 18,41 euros per person
  DISKONT
Kinder 0 - 2,9 Jahre in zimmer mit 2 Erwachsenen 100%
Kinder 3 - 12,9 Jahre in zimmer mit 2 Erwachsenen 50%


Preise pro Appartements und tag Preise sind in euros inklusive MWST
Daten Appt. 1 Zimmer.
2 Erwachsenen.
Appt. 1 Zimmer.
3 Erwachsenen.
Appt. 1 Zimmer.
3 Erwachsenen
+ 1 kinder
01/11 - 28/11 78,08 € 100,92 € 97,51 €
29/11 - 20/12 62,28 € 80 € 77,85 €
21/12 - 03/01 93,76 € 121,78 € 117,23 €
04/01 - 31/01 62,28 € 80 € 77,85 €
01/02 - 21/03 78,08 € 100,92 € 97,51 €
22/03 - 04/04 62,28 € 80 € 77,85€
05/04 - 11/04 93,76 € 121,78 € 117,23 €
12/04 - 30/04 62,28 € 80 € 77,85 €

PREISE PRO WOHNUNG 2 SCHLAFZIMMER UND TAG MIT EINGESCHLOSSENER MwSt
Daten Appt. 2 Zimmer.
3 Erwachsenen.
Appt. 2 Zimmer.
4 Erwachsenen.
Appt. 2 Zimmer.
5 Erwachsenen.
01/11 - 28/11 117,06 € 140 € 155,81 €
29/11 - 20/12 93,42 € 111,15 € 123,14 €
21/12 - 03/01 140,7 € 168,66 € 188,43 €
04/01 - 31/01 93,42 € 111,15 €   123,14 €
01/02 - 21/03 117,06 € 140 € 155,81 €
22/03 - 04/04 93,42 € 111,15 € 123,14 €
05/04 - 11/04 140,7 € 168,66 € 188,43 €
12/04 - 30/04 93,42 € 111,15 € 123,14 €

PREISE PRO WOHNUNG 2 SCHLAFZIMMER UND TAG MIT EINGESCHLOSSENER MwSt
Daten 3 Erwachsenen
+ 1 kinder
3 Erwachsenen
+ 2 kinder
4Erwachsenen
+ 1 kinder
01/11 - 28/11 136,61 € 152,52 € 154.43 €
29/11 - 20/12 109 € 121,04 € 125.58 €
21/12 - 03/01 164,11 € 184 € 183.09 €
04/01 - 31/01 109 € 121,04 € 125.58 €
01/02 - 21/03 136,61 € 152,52 € 154.43 €
22/03 - 04/04 109 € 121,04 € 125.58 €
05/04 - 11/04 164,11 € 184 € 183.09€
12/04 - 30/04 109 € 121,04 € 125.58€

 
ERGÄNZUNGEN
Frühstück
01/11/08 - 30/04/09
6 euros per person

© Appartements Club Barcarola Lanzarote - Canary Islands.


LANZAROTE
Lanzarote Hotels - Hotels in Lanzarote
The complete accommodation and travel guide for Lanzarote. Canary Island, Spain.
C/. Chalana Nº4, Apto Nº6, Puerto del Carmen 35510, Tías, Lanzarote, Spain.
Español  (+34) 917 88 68 78      mail  info@lanzarote-tour.com
Barcarola Apartments Club Apartamentos Club Barcarola