|
|
Servicio de Habitación
| Cantidad |
|
| Edificio Principal |
2 |
| Apartamentos |
200 |
| Habitaciones minusválidos |
2 |
| Tipos | TRP / AP1 | CUA / AP2 |
| Balcón | 124 | 8 |
| Bañera | 75 | 2 |
| Baño | 77 | 2 |
| Baño especial discapacitados | 2 | |
| 2 Camas King Size | | 2 |
| Cama King Size | 34 | |
| Habitación con dos camas | 154 | 10 |
| Ducha | 188 | 12 |
| Sala de estar | 188 | 12 |
| Terraza | 125 | 5 |
| Vista jardín | 61 | 4 |
| Vista Mar | 98 | 7 |
| Vista Piscina | 77 | 2 |
| Complementos | TRP / AP1 | CUA / AP2 |
| Complementos de baño | 188 | 12 |
| Cocina | 188 | 12 |
| Cocina eléctrica | 188 | 12 |
| Nevera | 188 | 12 |
| Rampa para silla ruedas | 2 | |
| Caja seguridad | 188 | 12 |
| Teléfono | 188 | 12 |
| Teléfono interno | 188 | 12 |
| TV con mando a distancia | 188 | 12 |
| Televisión por satélite | 188 | 12 |
| Servicios |
|
| Servicio de limpieza |
6 |
| Cambio de sábanas | 2 |
| Cambio de toallas | 2 |
| Voltaje | 220 V |
| Tipo de enchufe | STANDARD |
| Disponibilidad de adaptadores |
 |
| Amenities | Pastilla de jabon, gel y champú |
|
|
 |
Servicio Sin Cargo |
$ |
Servicio Con Cargo |
|
|
|