|
|
Zimmerservice
| Anzahl | |
| Hauptgebäude | 1 |
| Apartements | 200 |
| Behindertenzimmer | 2 |
| Typen | DRE / AP1 | VIERF / AP2 |
| Balkon | 124 | 8 |
| Badewanne | 75 | 2 |
| Badezimmer | 77 | 2 |
| Special bathroom for disabled | 2 | |
| 2 "King-Size"-Bett | | 2 |
| "King-Size"-Bett | 34 | |
| Zimmer mit zwei Betten | 154 | 10 |
| Dusche | 188 | 12 |
| Wohnzimmer | 188 | 12 |
| Terrasse | 125 | 5 |
| Gartenblick | 61 | 4 |
| Seeblick | 98 | 7 |
| Poolblick | 77 | 2 |
| Zulagen | DRE / AP1 | VIERF / AP2 |
| Amenities | 188 | 12 |
| Küche | 188 | 12 |
| Electric hot plate | 188 | 12 |
| Kühlschrank | 188 | 12 |
| Rampe für Rollstühle | 2 | |
| Safe | 188 | 12 |
| Telefon | 188 | 12 |
| Internal telefon | 188 | 12 |
| TV mit Fernbedienung | 188 | 12 |
| Satelliten - TV | 188 | 12 |
| Dienstleistungen | |
| Reinigungsservice | 6 |
| Bettlaken-Wechsel | 2 |
| Handtuchwechsel | 2 |
| Spannung | 220 V |
| Art der Steckdosen | STANDARD |
| Verfügbarkeit von Adaptern | |
| Amenities | Pastilla de jabon, gel y champú |
|
|
 |
Kostenloser Service |
$ |
Kostenpflichtiger Service |
|
|
|